Listino prezzi estate 2010
| Periodo | Pensione Completa | Mezza Pensione |
| 1 maggio - 25 giugno | 47,00 | 42,30 |
| 26 giugno - 2 luglio | 55,00 | 49,50 |
| 3 - 9 luglio | 65,00 | 58,50 |
| 10 luglio - 30 luglio | 72,00 | 64,80 |
| 31 luglio - 6 agosto | 78,00 | 70,20 |
| 7 - 19 agosto | 88,00 | 79,50 |
| 20 - 28 agosto | 69,00 | 62,10 |
| 29 agosto - 11 settembre | 52,00 | 46,80 |
| 12 - 31 settembre | 47,00 | 42,30 |
Sconti terzo letto
Fino a 4 anni: -50%
dai 4 ai 12 anni: -30%
oltre i 12 anni: -10%
Piano famiglia: 2 ad. + 2 bamb. = 3 ad.
Note
Supplemento camera singola: 15%
Le prenotazioni si considerano impegnative se accompagnate da caparra di Euro 100,00 per stanza e confermata in forma scritta;
Le stanze sono a disposizione del cliente fino alle ore 10 del giorno di partenza;
Gli animali non sono ammessi;